





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 267 | 7614 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 266 | 3572 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 265 | 3578 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 264 | 7534 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 263 | 5120 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 262 | 9150 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 261 | 9952 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 260 | 6123 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 259 | 4110 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 258 | 8641 |
