
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 323 | 6532 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 322 | 9255 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 321 | 7210 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 320 | 6595 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 319 | 8512 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 318 | 5821 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 317 | 8823 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 316 | 8703 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 315 | 7446 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 314 | 1510 |
