





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 224 | 3578 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 223 | 7346 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 222 | 2453 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 221 | 7561 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 220 | 5342 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 219 | 3570 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 218 | 2480 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 217 | 3250 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 216 | 1250 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GOLDN - 215 | 4125 |
